· 中文版     · English Version

中小型图书馆信息网

学海拾贝 书林漫步

首页  >  公告  >  本馆公告 > 

图书流通率

  发布时间:2011/1/19 20:24:36 , 浏览次数:1951

图书流通率:是指在一定的时期(学期、学年),用于公开借阅的书刊被读者借阅的数量所占的百分比。计算公式为:(读者借阅总册数÷馆藏书总册数)×100%

学校名称 借阅总册数 馆藏书总册数 图书流通率
舟山舟渔子弟学校 47807 16101 296.92%
温岭市塘下中学 24357 23380 104.18%
行知中学 23087 23096 99.96%
台州市白云小学 46022 47795 96.29%
华夏一中 35010 46043 76.04%
杭十五中 35010 46043 76.04%
缙云中学 50574 69001 73.29%
黄岩第二高级中学 44100 63376 69.58%
华夏二中 36909 62525 59.03%
横港小学 12637 23370 54.07%
瓯海第二高级中学 23742 55389 42.86%
杭州市瓶窑中学 19052 59196 32.18%
海宁市南苑中学 15399 53955 28.54%
湍口镇小学 4920 17957 27.40%
温州市第十九中学 9976 38655 25.81%
杭州市西湖高级中学 9279 37261 24.90%
椒江桔园小学 5444 26835 20.29%
杭州市留下小学 158 3120 5.06%
杭州市北苑实验中学 0 21502 0%
;

首页  -  公告  -  本站指南  -  新闻中心  -  名馆展示  -  区域检索  -  下载中心  -  留言板  -   后台管理

地址:浙江省杭州市下城区潮王路东方豪园俊豪阁 电话:0571-81956312 传真:0571-81956329

版权所有 ©1999-现在 杭州蓝博计算机有限公司 浙ICP备14028990号 浙公网安备33010602013611