· 中文版     · English Version

中小型图书馆信息网

学海拾贝 书林漫步

首页  >  公告  >  本馆公告 > 

读者借阅率

  发布时间:2011/1/19 20:23:12 , 浏览次数:2242

读者借阅率:是指在一定的时期(学期、学年),平均每个读者所借的书刊资料数量。计算公式为:(借阅总册数÷借阅总人数)×100%

学校名称 借阅总册数 借阅总人数 读者借阅率
行知中学 23155 1012 2288.04%
温岭市塘下中学 16160 713 2266.48%
舟山舟渔子弟学校 29215 1388 2104.83%
台州市白云小学 46022 2380 1933.70%
杭州市瓶窑中学 2911 153 1902.61%
横港小学 12637 880 1436.02%
湍口镇小学 4920 367 1340.60%
瓯海第二高级中学 23742 2690 882.60%
椒江桔园小学 5486 662 828.70%
缙云中学 37629 4583 821.06%
温州市第十九中学 9697 1186 817.62%
黄岩第二高级中学 36569 4603 794.46%
华夏一中 34958 4963 704.37%
杭十五中 34958 4963 704.37%
海宁市南苑中学 15399 3123 493.08%
华夏二中 27593 11296 244.27%
杭州市留下小学 158 80 197.50%
杭州市西湖高级中学 4788 2637 181.57%
杭州市北苑实验中学 0 1106 0%
;

首页  -  公告  -  本站指南  -  新闻中心  -  名馆展示  -  区域检索  -  下载中心  -  留言板  -   后台管理

地址:浙江省杭州市下城区潮王路东方豪园俊豪阁 电话:0571-81956312 传真:0571-81956329

版权所有 ©1999-现在 杭州蓝博计算机有限公司 浙ICP备14028990号 浙公网安备33010602013611