热门文章
- 如何将某网站加入受信任的站点 (3412)
- windows server 2008 iis7.0 如何发布asp.net MVC2.0网站? (2960)
- 什么是索书号及索书号的构成 (2867)
- sqlserver安装程序配置服务器失败解决办法 (2814)
- 中小学图书馆馆藏分类比例表 (2611)
- 图书馆条码知识介绍 (2559)
- 读者借阅率 (2449)
- 世界著名大学图书馆——哈佛大学图书馆 (2384)
- 图书馆设备和管理要求 (2307)
- 图书流通率 (2233)
热门下载
- DELL poweredge 2950 服务器网卡驱动下载 (4289)
- .NET3.5SP1精简安装版下载2.82MB (3248)
- IEWebControls安装包树控件下载 (3021)
- DELL poweredge 2950 服务器阵列卡(RAID)驱动下载 (2399)
- SQLServer2000 企业管理器绿色版 (2018)
- 长江文艺出版社marc数据 (1879)
- 上海锦绣出版社marc数据 (1814)
- 北方妇儿出版社marc数据 (1780)
- Microsoft .NET Framework 4 中文版 (1571)
- 椒江二中最新编目的Marc数据 (1567)
馆藏结构
发布时间:2010/12/15 16:41:34 , 浏览次数:1342
| 分类号 | 分类名称 | 分类书册数 | 馆藏书总数 | 分类书比例 |
|---|---|---|---|---|
| A | 马列毛思想 | 451 | 62630 | 0.72% |
| B | 哲学 | 2093 | 62630 | 3.34% |
| C-K | 社会科学 | 39930 | 62630 | 63.76% |
| N-X | 自然科学 | 18639 | 62630 | 29.76% |
| Z | 综合性图书 | 1411 | 62630 | 2.25% |
附表二:中小学图书馆(室)藏书分类比例表
| 部类 | 分类比例 | ||
|---|---|---|---|
| 五大部类 | 22个基本部类 | 小学 | 中学 |
| 第一大类 | A 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 1.5% | 2% |
| 第二大类 | B 哲学、宗教 | 1.5% | 2% |
| 第三大类 | C 社会科学总论 | 64% | 54% |
| D 政治、法律 | |||
| E 军事 | |||
| F 经济 | |||
| G 文化、科学、教育、体育 | |||
| H 语言、文字 | |||
| I 文学 | |||
| J 艺术 | |||
| K 历史、地理 | |||
| 第四大类 | N 自然科学总论 | 28% | 38% |
| O 数理科学和化学 | |||
| P 天文学、地球科学 | |||
| Q 生物科学 | |||
| R 医药、卫生 | |||
| S 农业科学 | |||
| T 工业技术 | |||
| U 交通运输 | |||
| V 航空、航天 | |||
| X 环境科学、安全科学 | |||
| 第五大类 | Z 综合性图书 | 5% | 4% |
浙公网安备33010602013611